WNT-verantwoording Jaarrekening 2017
Onderstaande tekst is een onderdeel van de jaarrekening 2017, paragraaf 7.4
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Het doel van de WNT is het tegengaan van
bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van op functionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd. Bij het WBL wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT. De governance van het WBL is zo ingericht dat het Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De bestuursleden van het WBL zijn niet in dienst bij het WBL en zijn onbezoldigd.
De Directeur is wel in dienst van het WBL en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het WBL en is in die hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT. Het individueel bezoldigingsmaximum in 2017 voor een topfunctionaris bij WBL bedraagt € 181.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
Topfunctionarissen met bezoldiging boven drempel
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Naam Topfunctionaris | E.M. Pelzer | E.M. Pelzer |
Functie | Directeur | Directeur |
Duur dienstverband | 01-01-2017 t/m 31-12-2017 | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 |
Omvang dienstverband | 36 uur per week / 1,0 fte | 36 uur per week / 1,0 fte |
Meerwerk | 0 uren per week | 0 uren per week |
Dienstbetrekking | ja | ja |
Individueel WNT maximum | € 181.000 | € 179.000 |
Beloning | € 130.044 | € 131.067 |
Belastbare onkostenvergoedingen | €- | €- |
Beloningen betaalbaar op termijn | € 16.933 | € 14.699 |
Subtotaal | € 146.977 | € 145.766 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | 0 | 0 |
Totaal bezoldiging | € 146.977 | € 145.766 |
De categorie beloning bevat naast de vaste salariscomponenten (functiegroep 17), onder andere het individueel keuzebudget en de vergoeding voor woon-werkverkeer. De categorie belastbare (vaste en variabele) onkostenvergoeding bestaat uit een bruto vergoeding voor dienstreizen. De categorie voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn bestaat uit pensioenpremies.
Onbezoldigde functionarissen
Waterschap | Functie | Zitting in | M / V | Naam | van | t/m |
---|---|---|---|---|---|---|
Waterschap Limburg | Voorzitter | Dagelijks en Algemeen Bestuur | De heer | P.F.C.W. van der Broeck (Patrick) | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
Waterschap Limburg | Lid | Dagelijks en Algemeen Bestuur | De heer | M.A.T.M. Bouts (Michel) | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
Waterschap Limburg | Lid | Dagelijks en Algemeen Bestuur | De heer | R.E.W.M. Dupont (Rein) | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
Waterschap Limburg | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | J.C. Jonker (Sjef) | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
Waterschap Limburg | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | P.J.C.W. Stelder (Paul) | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
Waterschap Limburg | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | A.A.A. Jansen (Arnold) | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
Waterschap Limburg | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | L.J.G.M. Heldens (Lei) | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
WBL beschikt verder niet over een toezichthoudend orgaan en er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt. Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.