WNT-verantwoording Jaarrekening 2015
Onderstaande tekst is een onderdeel van de jaarrekening 2015, paragraaf 7.4
De regels voor de (semi)publieke sector zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Bij het Waterschapsbedrijf Limburg wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT. De governance van het Waterschapsbedrijf Limburg is in 2015 zo ingericht dat het bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De bestuursleden van het Waterschapsbedrijf Limburg zijn niet in dienst bij het Waterschapsbedrijf Limburg en zijn onbezoldigd. De Directeur is wel in dienst van het Waterschapsbedrijf Limburg en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Waterschapsbedrijf Limburg en is in die hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de onbezoldigde bestuursleden.
Topfunctionarissen met bezoldiging boven drempel
Naam topfunctionaris Waterschapsbedrijf Limburg | E.M. Pelzer |
---|---|
Functie | Directeur |
Duur dienstverband | geheel 2015 |
Omvang dienstverband | 36 uur per week |
Meerwerk 2015 | 4 uur per week |
Beloning | € 139.282 |
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen | € - |
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | € 15.612 |
De categorie beloning bevat naast de vaste salariscomponenten (functiegroep 17), onder andere het individueel keuzebudget en de vergoeding voor woon-werkverkeer. De categorie belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding bestaat uit een bruto vergoeding voor dienstreizen. De categorie voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn bestaat uit pensioenpremies.
Onbezoldigde functionarissen
Waterschap | Functie | Zitting in | M / V | Naam | van | t/m |
---|---|---|---|---|---|---|
Waterschap Roer en Overmaas | Voorzitter | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | De heer | J.J. Schrijen | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Vice-voorzitter | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | De heer | A.M.G. Gresel | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | M.J. Clumpkens | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | De heer | L.H. Dohmen | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | De heer | R.E.W.M. Dupont | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | T.J.G.M. Hanssen | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | De heer | J.A.M. de Hoon | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Algemeen Bestuur | Mevrouw | W.D.H.M. Janssen-Camp | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | De heer | C.H.J.M. Lebens | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Algemeen Bestuur | Mevrouw | A.M.C. Nusteling | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | A.P. Resoort | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | P.J.C.W. Stelder | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | P.G.M. Theelen | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | G.J.O.W. Vanhommerig | 01-01-2015 | 18-03-2015 |
Na de waterschapsverkiezingen 18-03-2015 ziet het Bestuur er als volgt uit:
Waterschap | Functie | Zitting in | M / V | Naam | van | t/m |
---|---|---|---|---|---|---|
Waterschap Roer en Overmaas | Voorzitter | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | De heer | J.J. Schrijen | 01-01-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Vice-voorzitter | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | De heer | G.H.M. Driessen | 27-05-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | R.H.T. van Beusekom (tot 24-11-2015) | 27-05-2015 | 24-11-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | De heer | M.A.T.M. Bouts | 27-05-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Algemeen Bestuur | Mevrouw | M.A. den Broeder (v.a. 24-11-2015) | 24-11-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | De heer | R.E.W.M. Dupont | 27-05-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | H.G.H. van Heur | 27-05-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | J.C. Jonker | 27-05-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | Mevrouw | J.W. Kersten | 27-05-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | H.M.M. Lemmen | 27-05-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | F.L.E. Maesen | 27-05-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur | Mevrouw | A.M.C. Nusteling | 01-01-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Peel en Maasvallei | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | P.J.C.W. Stelder | 01-01-2015 | 31-12-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | G.J.O.W. Vanhommerig | 01-01-2015 | 17-11-2015 |
Waterschap Roer en Overmaas | Lid | Algemeen Bestuur | De heer | G.J.H.M. Wagemans | 27-05-2015 | 31-12-2015 |
Waterschapsbedrijf Limburg beschikt verder niet over een toezichthoudend orgaan en er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden
aangemerkt.